| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| PO0614 | POPORAL | Purchase Order Audit Lines | POPORAL |
| PO0611 | POPOAHO | PO Audit Hdr. Optional Fields | POPOAHO |
| Title | Fields |
|---|---|
| Master Key | DAYENDSEQ, PORAHSEQ |
| Vendor | VENDOR, DAYENDSEQ, PORAHSEQ |
| Transaction Date | TRANSDATE, DAYENDSEQ, PORAHSEQ |
| Document Number | PONUMBER, DAYENDSEQ, PORAHSEQ |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYENDSEQ | 1 | BCD*10.0 | Day End Number | E A K R | |||||||||||||
| PORAHSEQ | 2 | BCD*10.0 | Processing Sequence | E A K R | |||||||||||||
| ISPRINTED | 3 | Boolean | Printed | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| PORHSEQ | 4 | BCD*10.0 | Purchase Order Sequence Key | E A | |||||||||||||
| POSTDATE | 5 | Date | Last Posting Date | E A | |||||||||||||
| DAYENDDATE | 6 | Date | Day End Processing Date | E A | |||||||||||||
| TRANSDATE | 7 | Date | Transaction Date | E A | |||||||||||||
| PORTYPE | 8 | Integer | Purchase Order Type | E A | List: 4 entries
|
||||||||||||
| ONHOLD | 9 | Boolean | On Hold | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| REFERENCE | 10 | String*60 | Reference | E A | |||||||||||||
| DESCRIPTIO | 11 | String*60 | Description | E A | |||||||||||||
| TRANSTYPE | 12 | Integer | Transaction Type | E A | List: 3 entries
|
||||||||||||
| VENDOR | 13 | String*12 | Vendor | E A | Mask: %-12C | ||||||||||||
| VENDORNAME | 14 | String*60 | Name | E A | |||||||||||||
| TAXGROUP | 15 | String*12 | Tax Group | E A | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH1 | 16 | String*12 | Tax Authority 1 | E A | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH2 | 17 | String*12 | Tax Authority 2 | E A | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH3 | 18 | String*12 | Tax Authority 3 | E A | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH4 | 19 | String*12 | Tax Authority 4 | E A | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH5 | 20 | String*12 | Tax Authority 5 | E A | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXCLASS1 | 21 | Integer | Tax Class 1 | E A | |||||||||||||
| TAXCLASS2 | 22 | Integer | Tax Class 2 | E A | |||||||||||||
| TAXCLASS3 | 23 | Integer | Tax Class 3 | E A | |||||||||||||
| TAXCLASS4 | 24 | Integer | Tax Class 4 | E A | |||||||||||||
| TAXCLASS5 | 25 | Integer | Tax Class 5 | E A | |||||||||||||
| PONUMBER | 26 | String*22 | Purchase Order Number | E A | Mask: %-22C | ||||||||||||
| LASTRECEIP | 27 | String*22 | Last Receipt Number | E A | Mask: %-22C | ||||||||||||
| RCPCOUNT | 28 | Integer | Number of Posted Receipts | E A | |||||||||||||
| POCURR | 29 | String*3 | Currency | E A | Mask: %-3N | ||||||||||||
| EXRATE | 30 | BCD*8.7 | Exchange Rate | E A | |||||||||||||
| RATEDATE | 31 | Date | Rate Date | E A | |||||||||||||
| RATETYPE | 32 | String*2 | Rate Type | E A | Mask: %-2N | ||||||||||||
| RATEOPER | 33 | Integer | Rate Operation | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| RATEOVER | 34 | Boolean | Rate Overridden | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| SCURNDECML | 35 | Integer | Decimal Places | E A | |||||||||||||
| FCDOCTOTAL | 36 | BCD*10.3 | Total Cost (Functional) | E A | |||||||||||||
| SCDOCTOTAL | 37 | BCD*10.3 | Source Document Total | E A | |||||||||||||
| COMPLETE | 38 | Boolean | Completed | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| PRINTED | 39 | Boolean | Printed | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| HASRQNDATA | 40 | Boolean | Requisitions | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| PGMVER | 41 | String*3 | Program Version | E A | |||||||||||||
| VALUES | 42 | Long | Optional Fields | E A C | |||||||||||||
| HASJOB | 43 | Boolean | Job Related | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| PVTRANDATE | 44 | Date | Previous Transaction Date | E A | |||||||||||||
| PVEXRATE | 45 | BCD*8.7 | Previous Exchange Rate | E A | |||||||||||||
| PVRATEDATE | 46 | Date | Previous Rate Date | E A | |||||||||||||
| PVRATETYPE | 47 | String*2 | Previous Rate Type | E A | Mask: %-2N | ||||||||||||
| PVRATEOPER | 48 | Integer | Previous Rate Operation | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| AGENTTTYPE | 49 | Integer | Agent Transaction Type | E A | List: 3 entries
|
||||||||||||
| AGENTHSEQ | 50 | BCD*10.0 | Agent Sequence Key | E A | |||||||||||||
| AGTRANSNUM | 51 | BCD*10.0 | Agent Dayend Transaction Number | E A | |||||||||||||
| AGDOCNUM | 52 | String*22 | Agent Document Number | E A | Mask: %-22C | ||||||||||||
| AGSRCDOC | 53 | String*22 | Agent Source Document | E A | Mask: %-22C | ||||||||||||
| AGMULTIDOC | 54 | Boolean | Agent Is From Multiple Documents | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||
| AGDATE | 55 | Date | Agent Date | E A | |||||||||||||
| AGFISCYEAR | 56 | String*4 | Agent Fiscal Year | E A | Mask: %4D | ||||||||||||
| AGFISCPER | 57 | Integer | Agent Fiscal Period | E A | |||||||||||||
| AGDESC | 58 | String*60 | Agent Description | E A | |||||||||||||
| AGREF | 59 | String*60 | Agent Reference | E A | |||||||||||||
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.